DQ2双电源自动转换开关
DQ2系列自动转换开关主要用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流20至1600A的配电或电动机电路中一主一备或互为备用电源转换系统及市电和发电机组的负荷转换,同时可用于不频繁接通与分断电路及线路的隔离之用。
关键词:
DQ2双电源自动转换开关
所属分类:
双电源 • 隔离开关系列
详情描述
产品概述
● DQ2系列自动转换开关主要用于交流50Hz,额定电压400V,额定电流20至1600A的配电或电动机电路中一主一备或互为备用电源转换系统及市电和发电机组的负荷转换,同时可用于不频繁接通与分断电路及线路的隔离之用。
● DQ2系列自动转换开关,无需外加控制器即可实现两路电源的转换,若需便于操作,实现更好、更全面的功能,可外接普通型和智能型两种控制器。
● 产品广泛应用于消防、医院、银行、高层建筑等不允许断电的重要供电场所的输、配电系统及自动化系统。
● 符合标准:GB/T14048.11《低压开关设备和控制设备多功能电器第1篇︰自动转换开关电器》
型号说明
主要技术参数
型号 | DQ2-125 | DQ2-250 | DQ2-400 | DQ2-500 | DQ2-630 | DQ2-800 | DQ2-1000 | DQ2-12500 | DQ2-1600 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
极数 | 3极、4极 | ||||||||
额定绝缘电压Ui | 800V | ||||||||
额定冲击耐受电压Uimp | 8kV | ||||||||
额定工作电压Ue | AC400V | ||||||||
额定工作电流le(A) | 20~125 | 125~250 | 250~400 | 500 | 630 | 800 | 1000 | 1250 | 1600 |
额定短路接通能力 lcm | 17kA | 67.5kA | |||||||
额定短时耐受电流 lcw | 10kA/0.03s | 10kA/1s | 32kA/0.06s | ||||||
电器级别 | 三段式PC级 | ||||||||
转换时间:分~合 | 0.45s | 0.65s | |||||||
使用类别 | AC-33iB | ||||||||
工作位置 | 三段式:常用电源合、备用电源合、双分 |
向左滚动更多参数>>>
控制器功能
控制器类型 | A型 | B型 | C型 |
---|---|---|---|
安装方式 | 一体式 | 分体式 | |
显示方式 | 指示灯显示 | 液晶显示 | |
自投自复 | ■ | ■ | ■ |
自投不自复 | □ | ■ | ■ |
互为备用 | □ | ■ | ■ |
强制性转换至常用电源 | ■ | ■ | ■ |
强制性转换至备用电源 | ■ | ■ | ■ |
强制性转换至双分位置 | □ | ■ | ■ |
自启发电机功能 | □ | ■ | ■ |
常用电源检测 | 单项检测 | 四相缺相检测、三相电压过欠压检测 | |
备用电源检测 | 单项检测 | 四相缺相检测、三相电压过欠压检测 | |
无源消防输入 | ■(需要时) | ■ | ■ |
有源消防输入(DC9-36V) | □ | ■ | ■ |
转换延时可调 | 0.5s~1.0s固定 | ■ | ■ |
电压实时显示 | □ | □ | ■ |
常用和备用电源指示 | ■ | ■ | ■ |
常用和备用过压和欠压可调 | □ | ■ | ■ |
发电机启动和停止时间可调 | □ | ■ | ■(F/F1) |
可编程输出口 | □ | □ | ■ |
RS485通讯功能 | □ | □ | ■ |
向左滚动更多参数>>>
注:■ 代表有此功能,□ 代表无此功能
● C型控制器参数代码,范围及默认值
序号 | 参数代码 | 参数名称 | 范围 | 出厂默认值 |
---|---|---|---|---|
1 | U270 | 常用过压阀值 | 200-300 | |
2 | u165 | 常用欠压阀值 | 100-200 | 液晶显示 |
3 | n270 | 备用过压阀值 | 200-300 | ■ |
4 | n165 | 备用欠压阀值 | 100-200 | ■ |
5 | ┌ | 投切到常用的延时时间 | 0-240 | ■ |
6 | ┐ | 投切到备用的延时时间 | 0-240 | ■ |
7 | q | 启动发电机时间 | 0-240 | ■ |
8 | d | 停止发电机时间 | 0-240 | ■ |
9 | P | 背光灯亮度调节 | 0-10 | ■ |
10 | E | ATS工作模式 |
0=自投自复2=二路优先 1=不自复或互为备用 |
0 |
11 | J | 可编程输出口(F/F1) | 0-8 | 0 |
12 | □ | 本机地址 | 1-32 | 1 |
13 | b | 波特率 | 1=2400 2=4800 3=9600 4=19200 |
3 |
14 | H | 恢复出厂设置 | (0-3) 3=恢复出厂值 | 0 |
向左滚动更多参数>>>
外形及安装尺寸
● DQ2-125、DQ2-250
尺寸mm 型号 |
A | A1 | B | B1 | R | H |
---|---|---|---|---|---|---|
DQ2-125 | 236 | 216 | 125 | 105 | 15 | 95 |
DQ2-250 | 262 | 242 | 140 | 120 | 20 | 100 |
向左滚动更多参数>>>
● DQ2-400~DQ2-1600
规格 | 外形尺寸(mm) | 安装尺寸(mm) | 端子尺寸(mm) | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A1 | B | B1 | C | E | G | H | J | K | L | M | N | T | U | S | P | R | V | ΦX | Y | Y1 | |
400A/3P | 530 | 372 | 234 | 222 | 305 | 268 | 245 | 20 | 354 | 179 | 9 | 96 | 91 | 5 | 222 | 37 | 65 | 32 | 38 | 11 | 82.5 | 192.5 |
400A/4P | 590 | 435 | 234 | 222 | 305 | 268 | 245 | 20 | 414 | 179 | 9 | 96 | 91 | 5 | 222 | 37 | 65 | 32 | 38 | 11 | 82.5 | 192.5 |
630A/3P | 525 | 374 | 250 | 222 | 305 | 268 | 245 | 20 | 354 | 179 | 9 | 96 | 91 | 6 | 222 | 45 | 65 | 40 | 38 | 12 | 83 | 193 |
630A/4P | 590 | 435 | 250 | 222 | 305 | 268 | 245 | 20 | 414 | 179 | 9 | 96 | 91 | 6 | 222 | 45 | 65 | 40 | 38 | 12 | 83 | 193 |
800~1000A/3P | 785 | 520 | 328 | 250 | 390 | 326 | 360 | 16 | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 8 | 250 | 64 | 120 | 60 | 61.5 | 13 | 109 | 1254 |
800~1000A/4P | 1080 | 635 | 328 | 250 | 390 | 326 | 540 | 16 | 610 | 220 | 11 | 115 | 84 | 8 | 250 | 64 | 120 | 60 | 60 | 13 | 109 | 1254 |
1250A/3P | 785 | 520 | 336 | 250 | 390 | 326 | 360 | 20 | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 8 | 250 | 68 | 120 | 80 | 61.5 | 13 | 109 | 254 |
1250A/4P | 1080 | 634 | 336 | 250 | 390 | 326 | 540 | 20 | 610 | 220 | 11 | 115 | 84 | 8 | 250 | 68 | 120 | 80 | 60 | 13 | 109 | 254 |
1600A/3P | 785 | 520 | 336 | 250 | 390 | 326 | 360 | 20 | 496 | 220 | 11 | 115 | 84 | 10 | 250 | 68 | 120 | 80 | 61.5 | 13 | 110 | 255 |
1600A/4P | 1080 | 634 | 336 | 250 | 390 | 326 | 540 | 20 | 610 | 220 | 11 | 115 | 84 | 10 | 250 | 68 | 120 | 80 | 60 | 13 | 110 | 255 |
向左滚动更多参数>>>
分体式控制器外形及安装尺寸
● 二次回路接线图
● 20A~250A

● 315A~1600A

在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系