详情描述
YGL/Z1转换隔离开关外形及安装尺寸:柜内操作
● YGL-160~1600A/Z1
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 端子尺寸 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | H | K | a | b | Øc | e | R | S | T | Y1 | M | |||
YGL-160A/3Z | 195 | 135 | 196 | 36 | 140 | 85 | 222 | 120 | 65 | 5.5 | 85 | 20 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | ||
YGL-160A/4Z | 225 | 135 | 196 | 36 | 170 | 85 | 222 | 150 | 65 | 5.5 | 85 | 20 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 8 | ||
YGL-250A/3Z | 235 | 170 | 215 | 50 | 180 | 110 | 242 | 160 | 90 | 5.5 | 115 | 25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | ||
YGL-250A/4Z | 285 | 170 | 215 | 50 | 230 | 110 | 242 | 210 | 90 | 5.5 | 115 | 25 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | 10 | ||
YGL-400A/3Z | 300 | 240 | 278 | 65 | 230 | 160 | 315 | 210 | 140 | 7 | 145 | 32 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
YGL-400A/4Z | 360 | 240 | 278 | 65 | 290 | 160 | 315 | 270 | 140 | 7 | 145 | 32 | 5 | 5 | 5 | 10 | ||
YGL-630A/3Z | 300 | 260 | 278 | 65 | 230 | 160 | 315 | 210 | 140 | 7 | 145 | 40 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
YGL-630A/4Z | 360 | 260 | 278 | 65 | 290 | 160 | 315 | 270 | 140 | 7 | 145 | 40 | 6 | 6 | 6 | 12 | ||
YGL-1000A/3Z | 473 | 312 | 380 | 120 | 378 | 200 | 435 | 353 | 175 | 9 | 185 | 60 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||
YGL-1000A/4Z | 593 | 312 | 380 | 120 | 498 | 200 | 435 | 473 | 175 | 9 | 249 | 60 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||
YGL-1250A/3Z | 473 | 356 | 380 | 120 | 378 | 200 | 435 | 353 | 175 | 9 | 185 | 80 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||
YGL-1250A/4Z | 593 | 356 | 380 | 120 | 498 | 200 | 435 | 473 | 175 | 9 | 249 | 80 | 8 | 8 | 8 | 12 | ||
YGL-1600A/3Z | 473 | 356 | 380 | 120 | 378 | 200 | 435 | 353 | 175 | 9 | 185 | 80 | 10 | 10 | 10 | 12 | ||
YGL-1600A/4Z | 593 | 356 | 380 | 120 | 498 | 200 | 435 | 473 | 175 | 9 | 249 | 80 | 10 | 10 | 10 | 12 |
向左滚动更多参数>>>
注:尺寸Y与YGL/C的相对应
● YGL-2000~3200A/Z1
型号 | 外形尺寸 | 安装尺寸 | 端子尺寸 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B/B* | E | a | e | R/R* | T/T* | Y/Y* | Z/Z* | |
YGL-2500A/3Z1 | 473 | 356/502 | 378 | 350 | 185 | 80/80 | 8/12 | 98/85 | 88/115 |
YGL-2500A/4Z1 | 593 | 356/502 | 498 | 470 | 249 | 80/80 | 8/12 | 98/85 | 88/115 |
YGL-3200A/3Z1 | 473 | 356/502 | 378 | 350 | 185 | 80/100 | 10/15 | 99/83 | 88/120 |
YGL-3200A/4Z1 | 593 | 356/502 | 498 | 470 | 249 | 80/100 | 10/15 | 99/83 | 88/120 |
向左滚动更多参数>>>
注:带*尺寸指带连接铜板的尺寸
● 接线铜排端子尺寸:
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系