DD1电涌保护器
关键词:
DD1电涌保护器
所属分类:
小型终端电器系列
详情描述
接线示意图
名词术语
● 8/20pμs冲击电流:视在波前时间为8μs,半峰值时间为20μs。
● 额定放电电流(In)︰流过电涌保护器8/20μss波形的电流峰值。用于对电涌保护器做Ⅰ级分类试验,也用于对电涌保护器做Ⅱ级分类试验的预处理。
● 最大放电电流(lmax)︰流过电涌保护器8/20μss波形的电流峰值。用于Ⅱ级分类试验(Imax=2In)
● 保护水平(Up)∶通过额定放电电流In时电涌保护器两端的最大电压,其值应低于被保护设备能够承受的绝缘耐受电压。
● 残压(Ur):当流过放电电流时,电涌保护器两端的峰值。
● 最大持续工作电压(Uc)∶允许持久地施加在电涌保护器上的最大交流电压有效值和直流电压,等于电涌保护器的额定电压。
● 额定电压(Un):低压配电网络的额定工作电压。
● 保护模式:电涌保护器保护元件可以连接在相对相、相对地、相对中线、中线对地及其组合。
● 反应时间:从过电压开始到电涌保护器动作之间的时间,它与电压上升速度和导线的感应系数有关。
型号说明
电涌保护器的选型
各防雷区电涌保护器的安装,根据低压电器标准将电器设备按照过电压类别划分,其绝缘耐冲击电压的等级可确定电涌保护器的选择。根据低压电器标准将电器设备按照过电压类别划分为信号水平、负载水平、配电及控制水平、电源水平。其绝缘耐压、冲击电压的等级:1500V、2500V、4000v、6000V。根据被保护设备的安装位置不同和不同的防雷区雷电流的大小,确定供电系统的电涌保护器的安装位置及流通能力。
主要技术参数
● DD1-A12.5~A50
型号 参数 |
DD1-A12.5 | DD1-A15 | DD1-A30 | DD1-A50 |
---|---|---|---|---|
额定电压Un(V~) |
220/380V | |||
最大持续工作电压Uc(V~) | 420V | |||
电压保护水平Up(V~) | 2.0kV | 2.5kV | ||
冲击电流(10/350μs)In(kA) | 12.5kA | 15kA | 30kA | 50kA |
额定放电电流(8/20μs)In(kA) | 12.5kA | 15kA | 30kA | 50kA |
反应时间tr(ns) | <25 | |||
工作环境(℃) | -40~+85 | |||
相对湿度(%) | ≤95% | |||
接入导线截面积(mm²) | 25、35 | |||
接入接地线截面积(mm²) | 35 | |||
告警线截面积(mm²) | ≥1.5 |
● DD1-10~20
型号 参数 |
DD1-10 | DD1-20 | ||
---|---|---|---|---|
额定电压Un(V~) |
230/400 | 230/400 | ||
最大持续工作电压Uc(V~) | 275 | 320 | 320 | 385 |
保护水平Up(V~) | ≤0.7kV | ≤1.0kV | ≤1.1kV | ≤1.2kV |
额定放电电流(8/20μs)In(kA) | 5 | 10 | ||
最大放电电流Imax(8/20μs)(kA) | 10 | 20 | ||
反应时间tr(ns) | <10 | |||
工作环境(℃) | -40~+85 | |||
相对湿度(%) | ≤95%(25℃) | |||
接入导线截面积(mm²) | ≥5 | ≥16 | ||
接入接地线截面积(mm²) | ≥10 | ≥25 | ||
告警线截面积(mm²) | ≥1.5 |
● DD1-30~40
型号 参数 |
DD1-30 | DD1-40 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
额定电压Un(V~) |
230/400 | 230/400 | ||||||||
最大持续工作电压Uc(V~) | 275 | 320 | 385 | 420 | 440 | 275 | 320 | 385 | 420 | 440 |
电压保护水平Up(V~) | ≤1.0kV | ≤1.5kV | ≤1.5kV | ≤1.8kV | ||||||
额定放电电流(8/20μs)In(kA) | 15 | 20 | ||||||||
最大放电电流Imax(8/20μs)(kA) | 30 | 40 | ||||||||
反应时间tr(ns) | <25 | |||||||||
工作环境(℃) | -40~+85 | |||||||||
相对湿度(%) | ≤95%(25℃) | |||||||||
接入导线截面积(mm²) | ≥16~25 | |||||||||
接入接地线截面积(mm²) | ≥16~25 | |||||||||
告警线截面积(mm²) | ≥1.5 |
● DD1-60~200
型号 参数 |
DD1-60 | DD1-80 | DD1-120 | DD1-200 |
---|---|---|---|---|
额定电压Un(V~) |
230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
最大持续工作电压Uc(V~) | 385、420 | 385、420 | 385、420 | 385、420 |
电压保护水平Up(V~) | ≤2.0kV | ≤2.4kV | ≤2.5kV | ≤3kV |
额定放电电流(8/20μs)In(kA) | 30 | 40 | 60 | 100 |
最大放电电流Imax(8/20μs)(kA) | 60 | 80 | 120 | 200 |
反应时间tr(ns) | <25 | |||
工作环境(℃) | -40~+85 | |||
相对湿度(%) | ≤95%(25℃) | |||
接入导线截面积(mm²) | ≥25 | ≥35 | ||
接入接地线截面积(mm²) | ≥35 | ≥35 | ||
告警线截面积(mm²) | ≥1.5 |
外形及安装尺寸(35mm导轨安装)
型号 |
W(mm) | ||
---|---|---|---|
2P | 3P | 4P | |
DD1-10~60 | 36 | 54 | 72 |
DD1-80~200 | 54 | 81 | 108 |
在线留言
*注:请务必信息填写准确,并保持通讯畅通,我们会尽快与你取得联系